32G/24G+4*10G puerto capa 3 conmutadores montables en rack gestionados
Descripción del producto
SICOM6432G es un conmutador Ethernet industrial gestionado de capa 3 diseñado para funcionar de forma fiable en entornos industriales exigentes desde el punto de vista eléctrico y climático. SICOM6432G admite hasta cuatro puertos de 10 gigabits, puertos de 32 gigabits. SICOM6432G es un dispositivo de montaje en rack de 19 pulgadas y su diseño de puertos combinados ofrece la máxima flexibilidad para una fácil expansión.
OSFP, PIM-SM, PIM-DM. Admite consola, Telnet, administración web y software de administración de red basado en SNMP. En la actualidad, el producto se usa ampliamente en las redes troncales de muchos sistemas de comunicación industrial.
Características clave
Especificaciones
| Funciones de software | |
| Función de conmutación | Admite VLAN, PVLAN Admite agregación de puertos Admite control de flujo Admite supresión de tormentas de difusión Admite límite de velocidad de puertos |
| Protocolo de redundancia | Compatible con VRRP Compatible con ERPS (G.8032) Compatible con DRP/DHP con tiempo de recuperación <20 ms Compatible con RSTP/MSTP y compatible con STP |
| protocolo de multidifusión | Soporta GMRP Soporta indagación IGMP Soporta PIM SM y PIM DM |
| Protocolo de enrutamiento | Compatible con RIPv1/v2 Compatible con OSFPv2 Compatible con enrutamiento estático Compatible con IGMP |
| Seguridad | Admite IEEE 802.1x Admite HTTPS/SSL, SFTP Client Admite SSH Admite RADIUS Admite clasificación de usuarios |
| Gestión de la calidad del servicio | Admite ACL Admite colas 802.1p y TOS/DiffServ, SP y WRR |
| Gestión y mantenimiento | Admite métodos de administración de Consola, Telnet y Web Admite SNMPv1/v2c/v3 y puede administrarse con Kyvision Admite transferencia de archivos y actualización de software a través de FTP y TFTP Admite RMON Admite alarma de conflicto de dirección IP/MAC, alarma de falla de energía, alarma de puerto y timbre alarma Admite duplicación de puertos Admite Syslog Admite LLDP Admite DDM |
| gestión de direcciones IP | Compatible con la opción 82 de servidor/cliente/servidor DHCP Compatible con NAT |
| Gestión del reloj | Admite cliente SNTP Admite NTP Admite PTPv2 |
| Especificaciones técnicas | |
| Estándar | IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-TX y 100Base-FX) IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) IEEE 802.3ae(10GBase-X) IEEE 802.3ad ( agregación de puertos) IEEE 802.3x (control de flujo) IEEE 802.1p (prioridad) IEEE 802.1Q (VLAN) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) IEEE 802.1x |
| Cambiar propiedades | Cola de prioridad: 8 Número de VLAN: 4K ID de VLAN: 1–4093 Número de grupos de multidifusión: 1K Tabla de enrutamiento: 4K Tabla MAC: 32K Búfer de paquetes : 32 Mbit Velocidad de reenvío de paquetes: 107 Mpps |
| Interfaz | 10 puertos Gigabit: 10GBase-X, puerto SFP+ Puertos Gigabit: 1000Base-X, puerto SFP 10/100/1000Base-T(X): puerto RJ45 Puerto de consola: RS232,RJ45 Alarma: complemento de 3 pines con espaciado de 5,08 mm bloque de terminales, 250 VAC/220 VDC Max, 2A Max, 10A@1s, 60W Max |
| LED | LED de alarma: Alarma en ejecución LED: Ejecutar LED de alimentación: PWR1, PWR2 Puerto LED: Enlace/ACT |
| requerimientos de energía | Entrada de alimentación: 220 V CA/CC (85-264 V CA/77-300 V CC); 24-48 V CC (18-72 V CC) Terminal de alimentación Bloque de terminales enchufable de 5 pines con espaciado de 5,08 mm Consumo de energía: < 40 W Protección contra sobrecarga: Compatible Protección contra conexión inversa: Compatible Protección de redundancia: Compatible |
| Características físicas | Carcasa: metal Refrigeración: refrigeración natural, sin ventilador Clase de protección: IP40 Dimensiones (ancho × alto × profundidad): 483 mm × 44 mm × 245 mm Peso: 4 kg Montaje: montaje en rack de 19 pulgadas |
| Límites ambientales | Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +75 °C Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +85 °C Humedad relativa ambiental: 5 % a 95 % (sin condensación) |
| Seguro de calidad | MTBF: 460670h Garantía: 5 años |
| Aprobaciones | CE , FCC EMC: EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 Tráfico ferroviario: EN 50121 IEC 62368-1, EN 62368-1 |
| Estándar en la industria | EMI FCC CFR47 Parte 15, EN55032/CISPR22, Clase AEMS IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contacto),±8kV(aire) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000- 4-4(EFT) Puerto de alimentación:±2kV;Puerto de datos:± 1kV IEC61000-4-5(Surge) Puerto de alimentación:±2kV/DM,±1kV/CM;Puerto de datos:±2kV IEC61000-4-6(CS ) 10 V (150 kHz-80 MHz) IEC61000-4-16 (conducción en modo común) 30 V (continuación), 300 V (1 s) Maquinaria |
Especificaciones

Información sobre pedidos
| Modelo del Producto | SICOM6432G-Puertos-PS1-PS2 |
| Definición de código | Selección de código |
| Puertos: | 4X8G8GX16GE: 4 puertos 10GBase-X SFP+, 8 puertos combinados 1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X), 8 puertos SFP 1000Base-X, 16 puertos 10/100/1000Base-T(X)
4X24GE: 4 puertos 10GBase-X SFP+, 24 puertos 10/100/1000Base-T(X) 8G8GX16GE: 8 puertos combinados 1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X), 8 puertos SFP 1000Base-X, 16 puertos 10/100/1000Base-T(X) 4GX24GE: 4 puertos SFP 1000Base-X, 24 puertos 10/100/1000Base-T(X) |
| PS1-PS2: entrada de alimentación |
HV-HV=220 V CA/CC (85-264 V CA/77-300 V CC), entradas de alimentación redundantes L2-L2=24-48 V CC (18-72 V CC), entradas de alimentación redundantes HV=220 V CA/CC (85-264 V CA/77-300 V CC), entrada de alimentación única L2=24-48 V CC (18-72 V CC), entrada de alimentación única |
Accesorios
| Modelo de accesorio | Descripción |
| Módulo Gigabit SFP | Consulte la tabla de selección del módulo industrial gigabit SFP. |
| Módulo SFP+ de 10 Gigabits | Consulte la tabla de selección del módulo industrial SFP+ de 10 gigabits. |
| DT-FCZ-RJ45-01 | Tapón antipolvo RJ45 de un solo puerto |
Descarga de PDF
| Nombre | Título | Fecha | Formato |
| Ficha de datos | Kyland-SICOM6432G-Ficha técnica-ES.pdf | [585k] |
|
| Manual de instalación de hardware | SICOM6432G y 3432G Series Interruptores Ethernet industriales Manual de instalación de hardware_V1.0.pdf | [335k] |
|
| Manual de software | SICOM6432G y 3432G Series Industrial Ethernet Switches Web Operation Manual_V1.0.pdf | [2.9M] |
|



[585k]